-
Цена: по запросу
- Производитель: Husqvarna
- Модель: 9605101-46
- Наличие: В наличии
Доставка — Завтра
Самовывоз — Сегодня
Бесплатная доставка
Гарантия возврата - 14 дней
Основные характеристики
| Бренд | Husqvarna |
| Вес нетто | 244 кг |
| Выброс травы | задний |
| Высота скашивания max | - мм |
| Габариты без упаковки | 2520х1120х1070 мм |
| Габариты упакованного товара (ДхШхВ) | 226,1 х 118,8 х 117,8 см |
| Двигатель | Briggs&Stratton Husqvarna Series V-twin |
| ёмкость аккумулятора | 14 А*ч |
| Емкость аккумулятора, А*ч | 14 |
| Емкость топливного бака | 9.54 л |
| Емкость топливного бака, л | 9,54 |
| Кол-во режимов регулировки высоты | 7 |
| Кол-во режимов регулировки по высоте | 7 |
| Количество цилиндров | 2 |
| Модель двигателя | Husqvarna Series V-twin |
| Мощность (кВт) | 11.1 |
| Мощность, л.с. | 15 |
| Мульчирование | опция |
| Напряжение аккумулятора, В | 12 В |
| Объем двигателя | 656 см³ |
| Объём двигателя, см³ | 656 |
| Объем масляного бака | 1.89 л |
| Объём масляного бака, л | 1,89 |
| Объем травосборника | 320 л |
| Объем травосборника, л | 320 |
| привод | задний |
| Производитель двигателя | Briggs&Stratton |
| Радиус разворота | 95 см |
| Радиус разворота, см | 95 |
| Свеча зажигания | XC12YC |
| Система омывания деки | есть |
| Скорость вперед/назад | 0-6.7 км/ч |
| Скорость вперед/назад, км/ч | 0-6,7 |
| Снято с производства | Да |
| Тактность двигателя | четырехтактный |
| Тип | трактор |
| Тип двигателя | бензиновый |
| Тип травосборника | мягкий с жестким верхом |
| Типоразмер задних шин | 8 дюйм |
| Типоразмер задних шин, дюйм | 8 |
| Типоразмер передних шин | 6 дюйм |
| Типоразмер передних шин, дюйм | 6 |
| Травосборник | есть |
| Трансмиссия | гидростатическая, педаль |
| Ширина скашивания | 107 см |
| Ширина скашивания, см | 107 |



















